Veranstaltungen
Hier werden alle Veranstaltungen aufgeführt, die durch unsere Partner veranstaltet bzw. verwaltet werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Veranstalter-Website zu finden.
AMC Dessau UDRA Rennen
28. – 30.08.2026 ·
1. AMC Dessau e.V. - DMV
Bewerbung
Für diese Veranstaltung läuft kein Bewerbungsverfahren.
Startplätze gibt es direkt beim Veranstalter.
Ablauf Qualifikation
| # | Kürzel | Klasse | Wertungsart |
|---|---|---|---|
| 1 | JC | Junior Cars | Test & Tune |
| 2 | T&T A | Test and Tune | Test & Tune |
| 3 | DI | Domestic vs. Import | Qualifikation + Elimination |
| 4 | PET | DRU Pro ET | Qualifikation + Elimination |
| 5 | FWD | European Front Wheel Drive | Qualifikation + Elimination |
| 6 | HS | H-Stickshift | Qualifikation + Elimination |
| 7 | ST | SafeTime | Nur Qualifikation |
| 8 | SCB | Super Comp Bike Germany | Qualifikation + Elimination |
| 9 | JD | Junior Dragster | Qualifikation + Elimination |
| 10 | JDB | Junior Drag Bike | Qualifikation + Elimination |
| 11 | T&T M | Test and Tune | Test & Tune |
Ablauf Elimination
| # | Kürzel | Klasse | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI | Domestic vs. Import | ● | ● | ● | ● |
| 2 | PET | DRU Pro ET | – | ● | ● | ● |
| 3 | FWD | European Front Wheel Drive | ● | ● | ● | ● |
| 4 | HS | H-Stickshift | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ST | SafeTime | ● | ● | ● | ● |
| 6 | SCB | Super Comp Bike Germany | ● | ● | ● | ● |
| 7 | JD | Junior Dragster | ● | ● | ● | ● |
| 8 | JDB | Junior Drag Bike | ● | ● | ● | ● |
Ein Punkt heißt: Die Klasse fährt in dieser Runde. Eine Klasse mit kleinerem Feld steigt später ein — ein 8er Feld beginnt erst dort, wo der Baum bei acht angekommen ist.
