Permanente Startnummern
Eine permanente Startnummer kann über Mein Konto angelegt werden. Dazu müssen zuvor Fahrzeug und Fahrer angelegt werden.
| Klasse | Startnummer | Fahrzeug | Fahrer | Land |
|---|---|---|---|---|
| DI | 13 | Chevrolet Yesmad | Micha Vogt |
|
| DI | 64 | Ford Taunus 60m | Martin Schulz |
|
| DI | 102 | Golf 2 | Sascha Marchevka |
|
| DI | 211 | Opel Rekord | Sandro Kleppisch |
|
| DI | 219 | Golf 3 16VT | Marty |
|
| DI | 221 | Ford Mustang | Thomas Ranft |
|
| DI | 225 | BMW E30 ELvis | Daniel Schien |
|
| DI | 254 | Ford Escort mk6 | Tobias Rösch |
|
| DI | 3002 | VW Scirocco MK1 | Frank Martin |
|
| DI | 3009 | 1967 Mustang Fastback | Robert Schneeberger |
|
| DI | 3010 | Chevrolet Nova | Rinaldo "Jamie" Kos |
|
| ETB | 7 | suzuki | Runsienetly Schet |
|
| ETB | 9 | Suzuki | Sandy Martis |
|
| ETB | 13 | Motorrad | Michel Schmidlin |
|
| ETB | 17 | suzuki gsxr 1000 | Gino luidens |
|
| ETB | 27 | Motorrad | Manuela Hürzeler |
|
| ETB | 59 | Motorrad | Frank Hetscher |
|
| ETB | 87 | Motorcycle | Nefty Martina |
|
| ETB | 205 | Suzuki | Marie Madleen Rosen |
|
| ETB | 216 | Harley Davidson | Lennart Tomczyk |
|
| ETB | 351 | kawasaki zx10r | Albertico Hart |
|
| ETB | 444 | Suzuki hayabuza | Riley Laken |
|
| ETB | 869 | Suzuki gsxr | Rachello Martis |
|
| ETB | 903 | Harley Davidson | Stefan Graff |
|
| ETB | 904 | Zx10r kawasaki | Lorens Bochnig |
|
| ETB | 962 | Suzuki | Bernd Thomer |
|
| ETB | 2009 | Harley Davidson | Dieter Tomczyk |
|
| FWD | 14 | Nissan Sunny | Sven Krone |
|
| FWD | 28 | Honda | Lisette De koning |
|
| FWD | 138 | Opel Corsa B | Tim Bechtold |
|
| FWD | 158 | Kadett E C20LET | Jhoni Mennecke |
|
| FWD | 409 | Honda civic | Ronny John |
|
| FWD | 507 | VW Lupo | Joachim Schumacher |
|
| FWD | 666 | Opel Kadett | Stefanie Kühne |
|
| FWD | 999 | Honda Civic | Justin Hecht |
|
| FWD | 1320 | Honda Civic | Ronny John |
|
| FWD | 9999 | Golf 2 16VT | Jens Bendig |
|
| HS | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| HS | 281 | Audi 80 Coupé | Ricardo Kohlmeyer |
|
| JD | 8 | junior dragster | max timmers |
|
| JD | 9 | junior dragster | sam timmers |
|
| JD | 10 | Junior dragster | Jay r van der Heide |
|
| JD | 12 | Halfscale / Gerdleman Junior Dragster | Johannes Rapp |
|
| JD | 13 | Half Scale | Loris Weyland |
|
| JD | 14 | Junior dragster | Tjitse van der Heide |
|
| JD | 15 | Jr Dragster | Linda Chevy Rosenowski |
|
| JD | 29 | Hauser Race cars | Yannis Weyland |
|
| JD | 107 | JD Dragster | Emely Kuno |
|
| JD | 207 | juniordragster | Melody-Lilayn Püschel |
|
| JD | 307 | Half scale | Julian Guttzeit |
|
| JD | 915 | Junior Dragster | Eleanor Petzold |
|
| JD | 999 | Juniordragster | Felix Schmid |
|
| JD | 1324 | Half Scale Junior Dragster | Lille "Rosa" Erichsen |
|
| JD | 1450 | Mc Maniac | Lenny Fässleer |
|
| JD | 1451 | Matrix 2 | Tim Fässler |
|
| JDB | 5 | Kreidler Junior Dragbike | Liv-Greta Braune |
|
| JDB | 12 | Suzuki GS 500E | Leona Schuh |
|
| JDB | 21 | Kawasaki ZR 550 | Feline Groß |
|
| JDB | 25 | motor | Geeuwke Siersema |
|
| JDB | 33 | The Rat Fink | Thomas Fässler |
|
| JDB | 36 | Suzuki | Anouk Burgering |
|
| JDB | 75 | Junior Dragbike Kawasaki ZX6R | Leif-Erik Braune |
|
| JDB | 76 | Custom Junior Drag Bike | Isabella Marasciulo |
|
| JDB | 88 | Honda CBR 125 | Eric Spanowski |
|
| JDB | 3003 | Ariel Atom 3.5 | Frank Böh |
|
| JDB | 3011 | VW Käfer | Christian Grünheidt |
|
| JDB | 3013 | Ford Mustang | Marius Warnecke |
|
| PET | 5 | Opel Corsa B | Carlo Schonewille |
|
| PET | 7 | Ford Mustang | Jennifer Walter |
|
| PET | 8 | Ford Mustang Mach1 | Jan Walter |
|
| PET | 12 | Audi S3 8L | Michael Rissmann |
|
| PET | 22 | Chevrolet | Rene Schindler |
|
| PET | 32 | Camaro | Tony Brandes |
|
| PET | 44 | Camaro | Florian Salzmann |
|
| PET | 47 | Opel Corsa GSi | Servaas Smit |
|
| PET | 53 | Volkswagen Käfer | Stefan Alberth |
|
| PET | 69 | Opel GT | Harry |
|
| PET | 129 | Oldsmobile | Herko Plötz |
|
| PET | 131 | 55er Chevy Bel Air | Ralf Besnovski |
|
| PET | 166 | VW Käfer | Ralf Schellhorn |
|
| PET | 176 | honda civic | Jaap de Vos |
|
| PET | 185 | Dodge Coronet `65 | Carlo Heym |
|
| PET | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| PET | 255 | Chevrolet | Thomas Bublitz |
|
| PET | 267 | Dodge Challenger | Michael Grigull |
|
| PET | 281 | VW Käfer | Emilia Nahler |
|
| PET | 294 | Chevrolet Camaro | Norbert Ritter |
|
| PET | 297 | Dodge Challenger | Franziska Teeuwen |
|
| PET | 402 | Lupo GTI | Sascha Herrmann |
|
| PET | 532 | Ford mustang | Gerard van der Heide |
|
| PET | 576 | Chrysler Coupe Royal | John van Oorschot |
|
| PET | 581 | Weyland & Sons | Carole Weyland |
|
| PET | 706 | Plymouth Barracuda | Stefan Lanzke |
|
| PET | 909 | Plymouth Valiant | Mario Mohnholz |
|
| PET | 1234 | Mercury Comet 1964 | Alexander Golsch |
|
| PET | 3001 | Audi | Alexander Rosenowski |
|
| SC | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| SC | 520 | BMW | Marc-William Wagner |
|
| SC | 762 | Chevrolet Camaro Irock Z | Kenneth Celestin |
|
| SC | 780 | Frame Works | Sam Weyland |
|
| SC | 915 | Chevy Corvette Roadster | Janine Petzold |
|
| SCB | 14 | Suzuki Gsxr 1000 | Dave Franken |
|
| SCB | 36 | Suzuki Hayabusa | Kenneth Luijbe |
|
| SCB | 70 | Susuki kletser 1000 | Giovanni Lee-A-Fong |
|
| SCB | 73 | kawasaki zrx 1200 | Jeroen van den Belt |
|
| SCB | 75 | Honda Tripple R | Ted Van Dijken |
|
| SCB | 83 | Suzuki Hayabusa | Ray Martis |
|
| SCB | 118 | Suzuki gsxr | Nygel Lichtenberg |
|
| SCB | 205 | Suzuki | Marie Madleen Rosen |
|
| SCB | 226 | Bmw s1000rr | Adem Yildiz |
|
| SCB | 318 | Honda x11 funnybike | Matthias Schmidt |
|
| SCB | 322 | Harley Davidson Buell | Thomas Krause |
|
| SCB | 331 | Suzuki Gsx-r | Ralvin Petronilia |
|
| SCB | 332 | Hayabusa | Dexter-Dean Ludwig |
|
| SCB | 335 | Suzuki Hayabusa | Sven Wiemers |
|
| SCB | 351 | Suzuki Hayabusa | Hugo Leistner |
|
| SCB | 361 | Motorfiets | Thom Waterschoot |
|
| SCB | 369 | Suzuki GSXR 1100 | Ehlert Stark |
|
| SCB | 374 | Suzuki GSXR 1100 GV73 | Marc Wellbrock |
|
| SCB | 375 | Harley Davidson Sportster | Jörg Braune |
|
| SCB | 377 | Suzuki GSXR 1000 | Luis Schuh |
|
| SCB | 380 | Motorrad | Stefan Jakobson |
|
| SCB | 381 | Harley Davidson Destroyer | Lars Günther |
|
| SCB | 386 | Suzuki GSXR 1100 | Michaela Stupp |
|
| SCB | 388 | Suzuki Hayabusa | Sven Spanowski |
|
| SCB | 399 | Harley Davidson Destroyer | Lukas Stolz |
|
| SCB | 436 | Kawasaki zx10r | Naichel Martis |
|
| SCB | 500 | Harley Eigenbau | Matthias ( Rabauke) Buß |
|
| SCB | 538 | Suzuki | Ivana van den Berg |
|
| SCB | 777 | Motor | jermain maduro |
|
| SCB | 822 | Honda CBX 1000 Funnybike | Axel Beitke |
|
| SCB | 962 | Suzuki | Bernd Thomer |
|
| SCB | 1153 | Suzuki GSXR 1100 | Axel Beitke |
|
| SCB | 1193 | Suzuki Hayabusa Turbo | Peggy Ihden |
|
| SLB | 351 | Suzuki Hayabusa | Hugo Leistner |
|
| SLB | 381 | Harley Davidson Destroyer | Lars Günther |
|
| SPRO | 12 | Front Engine Dragster | Jannik Martens |
|
| SPRO | 31 | Pontiac | Pascal Czieschowitz |
|
| SPRO | 58 | 1966 NOVA | Hans Nielsen |
|
| SPRO | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| SPRO | 707 | Chevy Nova II | Tom Burri |
|
| SPRO | 731 | Ford Escort mk1 | Kevin Jenkins |
|
| ST | 17 | Seat Leon 1m 1.8 20vT | Svend Szymanski |
|
| ST | 67 | Dodge Dart | Michael Busch |
|
| ST | 69 | Opel Corsa TR Turbo | Sjoerd Willem Van der Galiën |
|
| ST | 146 | Ford mustang | Melany van der Heide |
|
| ST | 160 | Opel Corsa TR | Sebastiaan Wiegmans |
|
| ST | 175 | Beetle | Merijn Breij |
|
| ST | 183 | Honda Civic | Maruli van Haastert |
|
| ST | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| ST | 229 | Chevrolet S10 Xtreme | Michael Kietz |
|
| ST | 308 | Chevrolet C1500 | Melanie Clarck-Czerner |
|
| ST | 342 | Hellcat | Rina Talke |
|
| ST | 377 | Dodge A 100 | Jens Tiedtke |
|
| ST | 392 | Chevrolet Camaro SS | Stefan Talke |
|
| ST | 405 | Dodge Charger | Janine Püschel |
|
| ST | 1977 | Dodge Charger | René Dönch |
|
| ST | 3003 | Ariel Atom 3.5 | Frank Böh |
|
| ST | 3006 | Dodge Dart 1969 | Andre Blanke |
|
| ST | 3007 | Dodge Dart 1971 | Thorsten Tolksdorf |
|
| ST | 3013 | Ford Mustang | Marius Warnecke |
|
| ST | 3015 | Corvette | Robert Bloniarz |
|
| ST | 3016 | VW Polo 86 c Coupe | Nadine Kucklies |
|
| ST | 3017 | Honda Civic | Rodney Rumai |
|
| ST | 3018 | Mercedes AMG E 63 S Kombi | Thomas Reimer |
|
| TAWD | 102 | VW Golf 2 | Stephan Banse |
|
| TAWD | 103 | Golf 8r | Bartek Bartoszewicz |
|
| TAWD | 104 | Audi RS3 8Y | Bartek Bartoszewicz |
|
| TAWD | 106 | Audi | Luca Bonnet |
|
| TAWD | 111 | Audi s3 | Maik Grosser |
|
| TAWD | 114 | VW Golf 3 | Ronny Hermann |
|
| TAWD | 115 | Golf3 vr6 turbo | Michael Holzer |
|
| TAWD | 116 | BMW | Kotte |
|
| TAWD | 118 | Opel calibra | Calli |
|
| TAWD | 119 | Audi 8L S3 | Patrick Lendle |
|
| TAWD | 120 | Audi s3 8l R30 | Stefanos Leontis |
|
| TAWD | 124 | Audi A4 B5 | Julian Marx |
|
| TAWD | 127 | VW Golf 1 | Philipp Rösch |
|
| TAWD | 128 | Golf 2 | Johannes Schnäckel |
|
| TAWD | 129 | Renault Clio | Thomas Scholz |
|
| TAWD | 130 | Audi TTRS 8J 68.Performance | 68.Performance |
|
| TAWD | 131 | Audi 90 | Denny Sens |
|
| TAWD | 132 | Golf 1 | Torsten Sturzbecher |
|
| TAWD | 133 | Seat Toledo | Uwe Waldek |
|
| TAWD | 134 | Be Lupo | Manuela Waldeck-Fischer |
|
| TAWD | 135 | Golf 4 R30 | Patric Warkocz |
|
| TAWD | 136 | BMW M5 | Andreas Brinster |
|
| TAWD | 138 | VW Golf 1 | Olcay Yüksel |
|
| TAWD | 139 | VW | Andre Köppe |
|
| TAWD | 140 | VW Golf 3 4Motion | Kolbenkaschper |
|
| TAWD | 141 | Audi a3 8p | Nico Balzer |
|
| TAWD | 142 | BMW | Asir Senoglu |
|
| TAWD | 143 | BMW M3 | Markus Buerger |
|
| TCP | 12 | Audi S3 8L | Michael Rissmann |
|
| TCP | 129 | Oldsmobile Roadster | Herko Plötz |
|
| TCP | 223 | Audi | Alexander Rosenowski |
|
| TCP | 255 | Chevrolet | Thomas Bublitz |
|
| TCP | 297 | Dodge Challenger | Franziska Teeuwen |
|
| TCP | 402 | Lupo GTI | Sascha Herrmann |
|
| TCP | 500 | Dodge Coronet `65 | Carlo Heym |
|
| TCP | 706 | Plymouth Barracuda | Stefan Lanzke |
|
| TCP | 909 | Plymouth Valiant | Mario Mohnholz |
|
| TFWD | 219 | Golf 3 16VT | Marty |
|
| TFWD | 402 | Audi A3 | Admir Custo |
|
| TFWD | 403 | VW Golf 2 VR6 Turbo | Chris |
|
| TFWD | 404 | Opel Corsa c | Enrico Grundmann |
|
| TFWD | 407 | Opel Corsa A 2.5 V6 | Timmi Hildebrandt |
|
| TFWD | 408 | VW Golf 2 | Dirk Hoppe |
|
| TFWD | 411 | VW Golf 1 | Thomas Kirste |
|
| TFWD | 412 | Seat Ibiza | Stephanie Kraft |
|
| TFWD | 413 | Nissan Sunny N14 | Sven Krone |
|
| TFWD | 416 | Ford escort RS 2000 | Ben Lehmann |
|
| TFWD | 418 | Honda Civic | Tilo Peters |
|
| TFWD | 419 | Corsa A | Nadine Richter |
|
| TRWD | 202 | BMW e30 m3 | Öskan Bicer |
|
| TRWD | 204 | Toyota Supra | Stefan Boms |
|
| TRWD | 206 | Toyota MR2 VR5 Turbo | Nis Damm |
|
| TRWD | 208 | Corvette C7 Z06 | Daniel Heitzmann |
|
| TRWD | 210 | Chevy / Cobalt | René Jaspert |
|
| TRWD | 213 | VW Beetle | Sebastian Laskowski |
|
| TRWD | 214 | S&W Dragster | Sven Liebing |
|
| TRWD | 216 | BMW e92 | Jonas Nissen |
|
| TRWD | 217 | BMW e30 | Pagelsonracing |
|
| TRWD | 221 | Opel ascona B | Sebastian Reimer |
|
| TRWD | 224 | Toyota Supra MK3 2JZ | Alexander Sasse |
|
| TRWD | 231 | BMW m2 | Bahram Arefi |
|
| TRWD | 233 | Mercedes E55 AMG | Nils Reher |
|
| TRWD | 234 | Opel Speedster Turbo | Marcel Göde |
|
| TRWD | 235 | Ford Mustang | Bosko Tanackovic |
|
| TRWD | 236 | BMW E30 | Walter Pronath |
|
| TRWD | 909 | Plymouth Valiant | Mario Mohnholz |
|
| TT4 | 3 | Käfer | Marko Kellermann |
|
| TT4 | 16 | VW Golf 2 | Jan Hillemeyer |
|
| TT4 | 46 | 1946 Ford Business Coupe | Merrik Hornschuh |
|
| TT4 | 69 | VW Schirocco | Ronny Dietz |
|
| TT4 | 101 | Ford mustang | Appie Van der heide |
|
| TT4 | 102 | Golf 16v | Sascha Marchevka |
|
| TT4 | 111 | Seat Leon 1M | Freek Teeuwen |
|
| TT4 | 112 | Audi a3 3.2 quattro | Jarno Kamerling |
|
| TT4 | 149 | Lada | Jan Willem van der Helm |
|
| TT4 | 150 | BMW M2 | Tessa Jaspert |
|
| TT4 | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| TT4 | 766 | 1995 Nissan Skyline | Sven Eberhard |
|
| TT4 | 770 | Plymouth | Marc Schmalong |
|
| TT4 | 771 | Nissan skyline r34 gtr | Michael Pantophlet |
|
| TT4 | 912 | VW Käfer | Christian Grünheidt |
|
| TT4 | 918 | Chevrolet Nova | Danny de Zwart |
|
| TT4 | 1500 | Chevy / Cobalt | René Jaspert |
|
| TT4 | 3012 | BMW E30 | Marcel Wulfkuhle |
|
| TT4 | 3014 | Opel Corsa C | Kevin Fehrmann |
|
| TT4 | 3019 | Dodge 440 1964 | Stefan Forth |
|
| TT4 | 3020 | Dodge Coronet A12 Super Bee | Holger Ermisch |
|
| TT8 | 1 | Junior Dragster 2 Seater | Yannis Weyland |
|
| TT8 | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| TT8 | 4711 | Plymouth P15 Coupe | Dimitrios Nikolaidis |
|
| TTB | 1 | Suzuki GSX 1100 | David Mitzlaff |
|
| TTB | 72 | Motorrad | Clemens Walleit |
|
| TTB | 381 | Harley Davidson Destroyer | Lars Günther |
|
| TTB | 404 | Motorcycle | Przemyslaw Badowski |
|
| TTB | 500 | Suzuki gsx1100 | David Mitzlaff |
|
| TTB | 502 | Kawasaki zx10r | Ronny Petrick |
|
| TTB | 504 | Suzuki Gsxr | Dimitris Bogris |
|
| TTB | 507 | Suzuki Hayabusa Turbo | Peggy Ihden |
|
| TTB | 508 | Suzuki Hayabusa Turbo | Dawid Gulczyński |
|
| TTB | 972 | Motorrad | Ricardo Grauer |
|
| XO | 13 | Chevrolet Yesmad | Micha Vogt |
|
| XO | 53 | Corvette C1 | Dominik Reinhardt |
|
| XO | 73 | Pontiac Trans Am | Harry Kempenaar |
|
| XO | 219 | Ford Escort MK1 | Marty |
|
| XO | 221 | Ford Mustang | Thomas Ranft |
|
| XO | 595 | Dodge Dart | Dirk Peiler |
|
| XO | 821 | Chevrolet Bel Air 1955 | René Ehrismann |
|
