Veranstaltungen
Hier werden alle Veranstaltungen aufgeführt, die durch unsere Partner veranstaltet bzw. verwaltet werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Veranstalter-Website zu finden.
D.R.A.G. Day Magdeburg
11. – 12.09.2026 ·
Drag Racing Association Germany e.V.
Bewerbung möglich bis
01.09.2026 24:00 Uhr
Rückzug möglich bis
01.09.2026 24:00 Uhr
Status
Frist abgelaufen
Ablauf Qualifikation
| # | Kürzel | Klasse | Wertungsart |
|---|---|---|---|
| 1 | JC | Junior Cars | Test & Tune |
| 2 | JD | Junior Dragster | Qualifikation + Elimination |
| 3 | JDB | Junior Drag Bike | Qualifikation + Elimination |
| 4 | TTB | Test&Tune Bike | Test & Tune |
| 5 | TAWD | Test & Tune AWD | Test & Tune |
| 6 | TRWD | Test & Tune RWD | Test & Tune |
| 7 | TFWD | Test & Tune FWD | Test & Tune |
| 8 | TT8 | Test&Tune Car 1/8 Meile | Test & Tune |
| 9 | ST | SafeTime | Qualifikation + Elimination |
| 10 | SCB | Super Comp Bike Germany | Qualifikation + Elimination |
| 11 | TCP | Time Challenge | Qualifikation + Elimination |
| 12 | FWD | European Front Wheel Drive | Qualifikation + Elimination |
| 13 | DI | Domestic vs. Import | Qualifikation + Elimination |
| 14 | TT4 | Test&Tune Car 1/4 Meile | Test & Tune |
Ablauf Elimination
| # | Kürzel | Klasse | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC | Junior Cars | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | JD | Junior Dragster | ● | ● | ● | ● | – |
| 3 | JDB | Junior Drag Bike | ● | ● | ● | – | – |
| 4 | TTB | Test&Tune Bike | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | TAWD | Test & Tune AWD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | TRWD | Test & Tune RWD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | TFWD | Test & Tune FWD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | TT8 | Test&Tune Car 1/8 Meile | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | SCB | Super Comp Bike Germany | ● | ● | ● | ● | – |
| 10 | TCP | Time Challenge | ● | ● | ● | – | – |
| 11 | FWD | European Front Wheel Drive | ● | ● | ● | ● | – |
| 12 | DI | Domestic vs. Import | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | TT4 | Test&Tune Car 1/4 Meile | ● | ● | ● | ● | ● |
Ein Punkt heißt: Die Klasse fährt in dieser Runde. Eine Klasse mit kleinerem Feld steigt später ein — ein 8er Feld beginnt erst dort, wo der Baum bei acht angekommen ist.
